#1 · 034020
두산에너빌리티20.21%
KODEX 원자력SMR(0098F0) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
단기(1일·5일·20일·60일) 수익률은 마이너스이고, 연초 이후·1년 수익률은 모두 플러스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
추정 자금이 2거래일 연속 들어왔습니다. 최근 59거래일 중 순유입일은 21일(36%), 순유출일은 8일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | +7억 |
| 2026-10-12 | +7억 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | +493억 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | +8억 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | +16억 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | +8억 |
| 2026-09-23 | +16억 |
| 2026-09-22 | +9억 |
| 2026-09-21 | -8억 |
| 2026-09-18 | +8억 |
| 2026-09-17 | +17억 |
| 2026-09-16 | +8억 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | +26억 |
| 2026-09-11 | -9억 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | +9억 |
| 2026-09-08 | -17억 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | -15억 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | +16억 |
| 2026-08-31 | +8억 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | -8억 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | +8억 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | -15억 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | -19억 |
| 2026-07-27 | +7억 |
| 2026-07-24 | +553억 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | +14억 |
| 2026-07-21 | +7억 |
| 2026-07-20 | -13억 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
| 2026-07-14 | +14억 |
상위 5종목이 비중의 77.0%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 97.8%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 034020 | 20.21% | |
| 2 | 현대건설 000720 | 19.72% | |
| 3 | 한전기술 052690 | 19.55% | |
| 4 | 대우건설 047040 | 10.51% | |
| 5 | 삼성물산 028260 | 7.06% | |
| 6 | DL이앤씨 375500 | 6.76% | |
| 7 | 우리기술 032820 | 4.91% | |
| 8 | 비에이치아이 083650 | 3.79% | |
| 9 | 한전KPS 051600 | 3.52% | |
| 10 | 성광벤드 014620 | 1.80% | |
| 11 | 태웅 044490 | 0.76% | |
| 12 | 한전산업 130660 | 0.75% | |
| 13 | 우진 105840 | 0.52% | |
| 14 | 일진파워 094820 | 0.31% | |
| 15 | 원화현금 010010 | -0.16% |