#1 · 009150
삼성전기11.23%
RISE 동학개미(0138D0) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
단기(1일·5일·20일·60일) 수익률은 마이너스이고, 연초 이후 수익률은 플러스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 59거래일 중 순유입일은 0일(0%), 순유출일은 2일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | -12억 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | -6억 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | 0만 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
| 2026-07-14 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 44.8%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 72.4%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 009150 | 11.23% | |
| 2 | 삼성전자 005930 | 9.81% | |
| 3 | SK하이닉스 000660 | 8.83% | |
| 4 | 로보티즈 108490 | 8.78% | |
| 5 | 유진테크 084370 | 6.10% | |
| 6 | 피에스케이 319660 | 6.07% | |
| 7 | 심텍 222800 | 5.99% | |
| 8 | 원익IPS 240810 | 5.83% | |
| 9 | LS ELECTRIC 010120 | 4.91% | |
| 10 | 두산 000150 | 4.88% | |
| 11 | 현대백화점 069960 | 4.67% | |
| 12 | 대우건설 047040 | 4.57% | |
| 13 | 삼성생명 032830 | 4.56% | |
| 14 | LG이노텍 011070 | 4.55% | |
| 15 | SK스퀘어 402340 | 4.24% | |
| 16 | 효성중공업 298040 | 4.17% | |
| 17 | 원화현금 010010 | 0.80% |