#1 · 005380
현대차20.34%
ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+(0177X0) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
표시된 모든 기간의 수익률이 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 59거래일 중 순유입일은 16일(27%), 순유출일은 11일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | +9억 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | +5억 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | +5억 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | -5억 |
| 2026-09-15 | +5억 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | -10억 |
| 2026-09-08 | +5억 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | -74억 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | +10억 |
| 2026-08-24 | -5억 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | -5억 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | -10억 |
| 2026-08-11 | +5억 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | +14억 |
| 2026-08-06 | +15억 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | +10억 |
| 2026-08-03 | +5억 |
| 2026-07-31 | +13억 |
| 2026-07-30 | +4억 |
| 2026-07-29 | +20억 |
| 2026-07-28 | +8억 |
| 2026-07-27 | -4억 |
| 2026-07-24 | -29억 |
| 2026-07-23 | -5억 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | -28억 |
| 2026-07-20 | +8억 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | -4억 |
| 2026-07-14 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 73.4%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 93.0%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대차 005380 | 20.34% | |
| 2 | 로보티즈 108490 | 19.51% | |
| 3 | 에스피지 058610 | 13.66% | |
| 4 | 레인보우로보틱스 277810 | 13.06% | |
| 5 | 현대모비스 012330 | 6.82% | |
| 6 | HL만도 204320 | 4.91% | |
| 7 | 삼현 437730 | 4.61% | |
| 8 | 하이젠알앤엠 160190 | 3.92% | |
| 9 | LG이노텍 011070 | 3.25% | |
| 10 | 현대오토에버 307950 | 2.95% | |
| 11 | 유일로보틱스 388720 | 2.06% | |
| 12 | 뉴로메카 348340 | 1.72% | |
| 13 | 디케이티 290550 | 1.15% | |
| 14 | 두산로보틱스 454910 | 1.02% | |
| 15 | 한국피아이엠 448900 | 0.96% | |
| 16 | 원화현금 010010 | 0.08% |