#1 · 000270
기아19.05%
KODEX 자동차(091180) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
수익률은 1일·1년 기간에 플러스, 5일·20일·60일·연초 이후 기간에 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 거래일에는 추정 자금이 빠져나갔습니다. 최근 59거래일 중 순유입일은 6일(10%), 순유출일은 18일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | -12억 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | -12억 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | -13억 |
| 2026-10-01 | -13억 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | +13억 |
| 2026-09-18 | -13억 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | -13억 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | +41억 |
| 2026-09-09 | -14억 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | -27억 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | +14억 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | -15억 |
| 2026-08-21 | +14억 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | -15억 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | -15억 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | -29억 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | -113억 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | +91억 |
| 2026-07-29 | +13억 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | -14억 |
| 2026-07-24 | -14억 |
| 2026-07-23 | -15억 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | -43억 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | -15억 |
| 2026-07-14 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 73.4%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 89.4%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 기아 000270 | 19.05% | |
| 2 | 현대모비스 012330 | 17.00% | |
| 3 | 현대차 005380 | 16.40% | |
| 4 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 16.06% | |
| 5 | HL만도 204320 | 4.93% | |
| 6 | 한온시스템 018880 | 4.88% | |
| 7 | DN오토모티브 007340 | 3.01% | |
| 8 | 에스엘 005850 | 2.76% | |
| 9 | 현대위아 011210 | 2.75% | |
| 10 | 금호타이어 073240 | 2.57% | |
| 11 | 한국앤컴퍼니 000240 | 2.32% | |
| 12 | 세방전지 004490 | 1.78% | |
| 13 | 삼현 437730 | 1.72% | |
| 14 | SNT모티브 064960 | 0.97% | |
| 15 | 성우하이텍 015750 | 0.92% | |
| 16 | 명신산업 009900 | 0.83% | |
| 17 | KG모빌리티 003620 | 0.81% | |
| 18 | SNT홀딩스 036530 | 0.74% | |
| 19 | 원화현금 010010 | 0.50% |