#1 · 034020
두산에너빌리티20.30%
TIGER 200 중공업(139230) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
표시된 모든 기간의 수익률이 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 58거래일 중 순유입일은 3일(5%), 순유출일은 14일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | -11억 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | +5억 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | -3억 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | -5억 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | -10억 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | -6억 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | -8억 |
| 2026-08-05 | -3억 |
| 2026-08-04 | -46억 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | +4억 |
| 2026-07-29 | -4억 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | -8억 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | -3억 |
| 2026-07-21 | -5억 |
| 2026-07-20 | -10억 |
| 2026-07-16 | +5억 |
| 2026-07-15 | -8억 |
상위 5종목이 비중의 59.2%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 88.9%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 034020 | 20.30% | |
| 2 | HD한국조선해양 009540 | 10.05% | |
| 3 | 삼성중공업 010140 | 9.80% | |
| 4 | HD현대일렉트릭 267260 | 9.63% | |
| 5 | HD현대중공업 329180 | 9.47% | |
| 6 | 효성중공업 298040 | 7.97% | |
| 7 | 한화오션 042660 | 6.95% | |
| 8 | 두산 000150 | 6.41% | |
| 9 | 현대로템 064350 | 5.58% | |
| 10 | 산일전기 062040 | 2.77% | |
| 11 | HD건설기계 267270 | 2.20% | |
| 12 | 두산밥캣 241560 | 2.12% | |
| 13 | 한화엔진 082740 | 1.69% | |
| 14 | 두산로보틱스 454910 | 1.63% | |
| 15 | 현대엘리베이터 017800 | 1.42% | |
| 16 | 씨에스윈드 112610 | 0.99% | |
| 17 | HD현대마린엔진 071970 | 0.74% | |
| 18 | 원화현금 010010 | 0.28% |