#1 · 000660
SK하이닉스19.58%
TIGER 200 IT(139260) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
수익률은 1일·연초 이후·1년 기간에 플러스, 5일·20일·60일 기간에 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
추정 자금이 3거래일 연속 빠져나갔습니다. 최근 59거래일 중 순유입일은 18일(31%), 순유출일은 30일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | -24억 |
| 2026-10-12 | -132억 |
| 2026-10-08 | -83억 |
| 2026-10-07 | +29억 |
| 2026-10-06 | -30억 |
| 2026-10-02 | -146억 |
| 2026-10-01 | -29억 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | +28억 |
| 2026-09-28 | -112억 |
| 2026-09-23 | -146억 |
| 2026-09-22 | -143억 |
| 2026-09-21 | -28억 |
| 2026-09-18 | -83억 |
| 2026-09-17 | +53억 |
| 2026-09-16 | +27억 |
| 2026-09-15 | -183억 |
| 2026-09-14 | +26억 |
| 2026-09-11 | -83억 |
| 2026-09-10 | -57억 |
| 2026-09-09 | -199억 |
| 2026-09-08 | +84억 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | -52억 |
| 2026-09-02 | -183억 |
| 2026-09-01 | -27억 |
| 2026-08-31 | -164억 |
| 2026-08-27 | +55억 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | -268억 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | +55억 |
| 2026-08-20 | -55억 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | +470억 |
| 2026-08-14 | -341억 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | -52억 |
| 2026-08-11 | +363억 |
| 2026-08-10 | +72억 |
| 2026-08-07 | -48억 |
| 2026-08-06 | +386억 |
| 2026-08-05 | -501억 |
| 2026-08-04 | -74억 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | +383억 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | +80억 |
| 2026-07-24 | +212억 |
| 2026-07-23 | -116억 |
| 2026-07-22 | -501억 |
| 2026-07-21 | -28억 |
| 2026-07-20 | -345억 |
| 2026-07-16 | +468억 |
| 2026-07-15 | +275억 |
| 2026-07-14 | +194억 |
상위 5종목이 비중의 82.7%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 95.1%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 19.58% | |
| 2 | SK스퀘어 402340 | 18.63% | |
| 3 | 삼성전기 009150 | 18.22% | |
| 4 | 삼성전자 005930 | 17.72% | |
| 5 | 삼성SDI 006400 | 8.57% | |
| 6 | LG전자 066570 | 4.58% | |
| 7 | LG 003550 | 2.28% | |
| 8 | 한미반도체 042700 | 2.19% | |
| 9 | 삼성에스디에스 018260 | 1.84% | |
| 10 | LG이노텍 011070 | 1.51% | |
| 11 | 이수페타시스 007660 | 1.45% | |
| 12 | DB하이텍 000990 | 0.86% | |
| 13 | LG씨엔에스 064400 | 0.75% | |
| 14 | LG디스플레이 034220 | 0.58% | |
| 15 | 현대오토에버 307950 | 0.53% | |
| 16 | 원화현금 010010 | 0.46% | |
| 17 | 포스코DX 022100 | 0.25% |