#1 · 035250
강원랜드10.20%
TIGER 여행레저(228800) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
표시된 모든 기간의 수익률이 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 58거래일 중 순유입일은 12일(21%), 순유출일은 16일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | -2억 |
| 2026-10-07 | +7,880만 |
| 2026-10-06 | -7,820만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | -7,899만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | +2억 |
| 2026-09-23 | +7,923만 |
| 2026-09-22 | +7,946만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | -2억 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | -2억 |
| 2026-09-15 | -8,012만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | -8,071만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | -2억 |
| 2026-09-04 | +2억 |
| 2026-09-03 | +8,058만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | +8,135만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | -2억 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | -2억 |
| 2026-08-20 | +7,699만 |
| 2026-08-19 | +7,697만 |
| 2026-08-18 | +7,695만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | -3억 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | -4억 |
| 2026-08-03 | -7,458만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | -2억 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | +1억 |
| 2026-07-21 | +2억 |
| 2026-07-20 | -2억 |
| 2026-07-16 | -3억 |
| 2026-07-15 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 48.4%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 82.0%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강원랜드 035250 | 10.20% | |
| 2 | 호텔신라 008770 | 9.70% | |
| 3 | 아시아나항공 020560 | 9.65% | |
| 4 | 대한항공 003490 | 9.55% | |
| 5 | 롯데관광개발 032350 | 9.28% | |
| 6 | 파라다이스 034230 | 8.50% | |
| 7 | 서부T&D 006730 | 7.36% | |
| 8 | 하나투어 039130 | 6.15% | |
| 9 | 아난티 025980 | 5.97% | |
| 10 | GS피앤엘 499790 | 5.68% | |
| 11 | GKL 114090 | 5.11% | |
| 12 | 제주항공 089590 | 4.11% | |
| 13 | 에어부산 298690 | 2.76% | |
| 14 | 진에어 272450 | 2.54% | |
| 15 | 모두투어 080160 | 2.19% | |
| 16 | 레드캡투어 038390 | 0.69% | |
| 17 | 원화현금 010010 | 0.56% |