#1 · 066570
LG전자19.49%
KODEX 경기소비재(266390) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
단기(1일·5일·20일·60일) 수익률은 마이너스이고, 연초 이후·1년 수익률은 모두 플러스입니다. 괴리율은 ±1% 안에 있습니다.
최근 59거래일 중 순유입일은 0일(0%), 순유출일은 1일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | -45억 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | 0만 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
| 2026-07-14 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 64.6%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 83.0%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | LG전자 066570 | 19.49% | |
| 2 | 한진칼 180640 | 17.79% | |
| 3 | 코웨이 021240 | 16.86% | |
| 4 | 신세계 004170 | 5.47% | |
| 5 | 강원랜드 035250 | 4.95% | |
| 6 | 영원무역 111770 | 4.92% | |
| 7 | 호텔신라 008770 | 3.51% | |
| 8 | 미스토홀딩스 081660 | 3.47% | |
| 9 | 실리콘투 257720 | 3.44% | |
| 10 | F&F 383220 | 3.10% | |
| 11 | 현대백화점 069960 | 2.88% | |
| 12 | 롯데쇼핑 023530 | 2.78% | |
| 13 | 영원무역홀딩스 009970 | 2.70% | |
| 14 | 더블유게임즈 192080 | 1.77% | |
| 15 | 롯데관광개발 032350 | 1.64% | |
| 16 | 파라다이스 034230 | 1.27% | |
| 17 | 서부T&D 006730 | 1.14% | |
| 18 | 한샘 009240 | 1.02% | |
| 19 | GS피앤엘 499790 | 0.87% | |
| 20 | 유진로봇 056080 | 0.57% | |
| 21 | 원화현금 010010 | 0.37% |