#1 · 033780
KT&G21.40%
KODEX 필수소비재(266410) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
수익률은 1일·연초 이후·1년 기간에 플러스, 5일·20일·60일 기간에 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 59거래일 중 순유입일은 1일(2%), 순유출일은 2일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | -19억 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | -20억 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | +19억 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | 0만 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
| 2026-07-14 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 59.9%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 80.7%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | KT&G 033780 | 21.40% | |
| 2 | 에이피알 278470 | 15.24% | |
| 3 | 삼양식품 003230 | 9.49% | |
| 4 | 아모레퍼시픽 090430 | 8.71% | |
| 5 | LG생활건강 051900 | 5.04% | |
| 6 | 코스맥스 192820 | 4.92% | |
| 7 | 오리온 271560 | 4.88% | |
| 8 | 한국콜마 161890 | 4.46% | |
| 9 | 달바글로벌 483650 | 3.55% | |
| 10 | CJ제일제당 097950 | 3.04% | |
| 11 | 이마트 139480 | 2.98% | |
| 12 | 농심 004370 | 2.54% | |
| 13 | BGF리테일 282330 | 2.39% | |
| 14 | 동서 026960 | 1.78% | |
| 15 | GS리테일 007070 | 1.47% | |
| 16 | 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 1.30% | |
| 17 | 현대바이오 048410 | 1.20% | |
| 18 | 하림지주 003380 | 1.08% | |
| 19 | 하이트진로 000080 | 1.00% | |
| 20 | 오리온홀딩스 001800 | 0.96% | |
| 21 | 동원산업 006040 | 0.73% | |
| 22 | 롯데칠성 005300 | 0.73% | |
| 23 | 롯데웰푸드 280360 | 0.62% | |
| 24 | 원화현금 010010 | 0.32% | |
| 25 | 현대사료 016790 | 0.16% |