#1 · 036570
NC9.38%
RISE 게임테마(300640) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
표시된 모든 기간의 수익률이 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 58거래일 중 순유입일은 1일(2%), 순유출일은 3일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | -10억 |
| 2026-08-13 | -3억 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | -3억 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | +3억 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 45.4%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 79.3%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | NC 036570 | 9.38% | |
| 2 | 카카오게임즈 293490 | 9.16% | |
| 3 | 더블유게임즈 192080 | 8.97% | |
| 4 | 넷마블 251270 | 8.95% | |
| 5 | 시프트업 462870 | 8.93% | |
| 6 | 펄어비스 263750 | 8.86% | |
| 7 | 크래프톤 259960 | 8.46% | |
| 8 | 위메이드 112040 | 6.33% | |
| 9 | 컴투스 078340 | 5.51% | |
| 10 | 넥슨게임즈 225570 | 4.79% | |
| 11 | 웹젠 069080 | 4.61% | |
| 12 | 네오위즈 095660 | 4.26% | |
| 13 | 데브시스터즈 194480 | 2.18% | |
| 14 | 넥써쓰 205500 | 2.11% | |
| 15 | 위메이드맥스 101730 | 2.03% | |
| 16 | 티쓰리 204610 | 1.65% | |
| 17 | 원화현금 010010 | 1.58% | |
| 18 | 네오위즈홀딩스 042420 | 1.14% | |
| 19 | 넵튠 217270 | 1.09% |