#1 · 005930
삼성전자17.77%
RISE 비메모리반도체액티브(388420) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
단기(1일·5일·20일·60일) 수익률은 마이너스이고, 연초 이후·1년 수익률은 모두 플러스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 59거래일 중 순유입일은 12일(20%), 순유출일은 15일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | -6억 |
| 2026-10-08 | -37억 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | -6억 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | -12억 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | +11억 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | +10억 |
| 2026-09-14 | -15억 |
| 2026-09-11 | +16억 |
| 2026-09-10 | -28억 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | +5억 |
| 2026-09-07 | +11억 |
| 2026-09-04 | -16억 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | -16억 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | -22억 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | +5억 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | +10억 |
| 2026-08-06 | -58억 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | -44억 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | +51억 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | -27억 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | +11억 |
| 2026-07-22 | +28억 |
| 2026-07-21 | -28억 |
| 2026-07-20 | +17억 |
| 2026-07-16 | +48억 |
| 2026-07-15 | -26억 |
| 2026-07-14 | -12억 |
상위 5종목이 비중의 45.9%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 74.1%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 17.77% | |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 7.93% | |
| 3 | 테스 095610 | 6.93% | |
| 4 | 기가비스 420770 | 6.77% | |
| 5 | 피에스케이 319660 | 6.53% | |
| 6 | 삼성전기 009150 | 6.44% | |
| 7 | 이수페타시스 007660 | 5.89% | |
| 8 | 두산테스나 131970 | 5.37% | |
| 9 | HPSP 403870 | 5.32% | |
| 10 | 대덕전자 353200 | 5.17% | |
| 11 | 심텍 222800 | 4.73% | |
| 12 | 주성엔지니어링 036930 | 4.38% | |
| 13 | 코미코 183300 | 3.62% | |
| 14 | 네패스아크 330860 | 3.34% | |
| 15 | 한솔케미칼 014680 | 2.78% | |
| 16 | ISC 095340 | 2.76% | |
| 17 | 원익QnC 074600 | 2.69% | |
| 18 | 원익IPS 240810 | 1.95% | |
| 19 | 원화현금 010010 | -0.35% |