#1 · 035760
CJ ENM16.43%
KODEX 웹툰&드라마(395150) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
수익률은 1일·5일·60일 기간에 플러스, 20일·연초 이후·1년 기간에 마이너스입니다. 괴리율은 ±1% 안에 있습니다.
최근 거래일에는 추정 자금이 들어왔습니다. 최근 59거래일 중 순유입일은 2일(3%), 순유출일은 2일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | +2억 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | +2억 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | -6억 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | 0만 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
| 2026-07-14 | -2억 |
상위 5종목이 비중의 65.8%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 88.3%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | CJ ENM 035760 | 16.43% | |
| 2 | 스튜디오드래곤 253450 | 14.49% | |
| 3 | 카카오 035720 | 13.30% | |
| 4 | NAVER 035420 | 13.24% | |
| 5 | SAMG엔터 419530 | 8.38% | |
| 6 | 키다리스튜디오 020120 | 6.34% | |
| 7 | 더핑크퐁컴퍼니 403850 | 5.16% | |
| 8 | 노머스 473980 | 4.12% | |
| 9 | 애니플러스 310200 | 3.43% | |
| 10 | 대원미디어 048910 | 3.41% | |
| 11 | 포바이포 389140 | 2.94% | |
| 12 | 쇼박스 086980 | 2.57% | |
| 13 | KT밀리의서재 418470 | 2.36% | |
| 14 | 초록뱀미디어 047820 | 2.21% | |
| 15 | 팬엔터테인먼트 068050 | 0.89% | |
| 16 | 스튜디오미르 408900 | 0.50% | |
| 17 | 원화현금 010010 | 0.22% |