#1 · 005935
삼성전자우10.03%
에셋플러스 코리아플랫폼액티브(407820) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
표시된 모든 기간의 수익률이 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 59거래일 중 순유입일은 0일(0%), 순유출일은 0일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | 0만 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
| 2026-07-14 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 39.1%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 63.5%입니다. 이번 기준일에 새로 편입된 종목은 셀트리온·대한항공·코스맥스 외 1개입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우 005935 | 10.03% | |
| 2 | SK 034730 | 8.08% | |
| 3 | NAVER 035420 | 7.80% | |
| 4 | 원화현금 010010 | 7.06% | |
| 5 | 영원무역 111770 | 6.15% | |
| 6 | DB하이텍 000990 | 5.74% | |
| 7 | 두산테스나 131970 | 5.37% | |
| 8 | 씨어스 458870 | 4.61% | |
| 9 | 인바디 041830 | 4.41% | |
| 10 | 셀트리온 068270 | 4.21% | NEW |
| 11 | LS 006260 | 3.90% | |
| 12 | 한국콜마 161890 | 3.86% | |
| 13 | 아이센스 099190 | 3.39% | |
| 14 | 대한항공 003490 | 3.19% | NEW |
| 15 | 한국금융지주 071050 | 2.96% | |
| 16 | 코스맥스 192820 | 2.94% | NEW |
| 17 | 에스티팜 237690 | 2.34% | |
| 18 | 토모큐브 475960 | 2.22% | |
| 19 | 에이피알 278470 | 2.00% | |
| 20 | 노타 486990 | 1.93% | |
| 21 | 삼성에스디에스 018260 | 1.92% | |
| 22 | 에이디테크놀로지 200710 | 1.73% | |
| 23 | 오픈엣지테크놀로지 394280 | 1.73% | |
| 24 | 제닉 123330 | 1.66% | |
| 25 | 실리콘투 257720 | 0.75% | NEW |