#1 · 272210
한화시스템12.75%
PLUS 우주항공(421320) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
수익률은 1일·1년 기간에 플러스, 5일·20일·60일·연초 이후 기간에 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 59거래일 중 순유입일은 7일(12%), 순유출일은 7일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | +39억 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | -15억 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | +71억 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | +39억 |
| 2026-09-03 | -13억 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | -15억 |
| 2026-08-11 | +15억 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | -14억 |
| 2026-08-04 | -27억 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | +477억 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | -13억 |
| 2026-07-23 | +219억 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | 0만 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | +14억 |
| 2026-07-14 | -13억 |
상위 5종목이 비중의 58.9%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 91.9%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한화시스템 272210 | 12.75% | |
| 2 | 한국항공우주 047810 | 12.45% | |
| 3 | 에이치브이엠 295310 | 11.58% | |
| 4 | 한화에어로스페이스 012450 | 11.08% | |
| 5 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 11.07% | |
| 6 | 스피어 347700 | 10.17% | |
| 7 | 인텔리안테크 189300 | 8.23% | |
| 8 | 쎄트렉아이 099320 | 6.27% | |
| 9 | 파이버프로 368770 | 5.39% | |
| 10 | 이노스페이스 462350 | 2.92% | |
| 11 | 켄코아에어로스페이스 274090 | 2.28% | |
| 12 | AP위성 211270 | 1.75% | |
| 13 | 컨텍 451760 | 1.65% | |
| 14 | 제노코 361390 | 1.19% | |
| 15 | 루미르 474170 | 1.17% | |
| 16 | 원화현금 010010 | 0.05% |