#1 · 034020
두산에너빌리티27.00%
HANARO 원자력iSelect(434730) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
단기(1일·5일·20일·60일) 수익률은 마이너스이고, 연초 이후·1년 수익률은 모두 플러스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 59거래일 중 순유입일은 4일(7%), 순유출일은 12일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | -25억 |
| 2026-10-08 | -27억 |
| 2026-10-07 | -28억 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | -57억 |
| 2026-09-29 | -57억 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | +58억 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | -30억 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | -28억 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | +30억 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | -29억 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | -28억 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | +22억 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | -28억 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | -54억 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | 0만 |
| 2026-07-16 | +27억 |
| 2026-07-15 | 0만 |
| 2026-07-14 | -81억 |
상위 5종목이 비중의 76.7%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 95.0%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 034020 | 27.00% | |
| 2 | LS ELECTRIC 010120 | 14.64% | |
| 3 | HD현대일렉트릭 267260 | 13.31% | |
| 4 | 효성중공업 298040 | 12.04% | |
| 5 | 한국전력 015760 | 9.70% | |
| 6 | 현대건설 000720 | 7.84% | |
| 7 | 대우건설 047040 | 3.38% | |
| 8 | 산일전기 062040 | 3.01% | |
| 9 | 한전기술 052690 | 2.10% | |
| 10 | 일진전기 103590 | 1.93% | |
| 11 | 우리기술 032820 | 1.79% | |
| 12 | 한전KPS 051600 | 1.00% | |
| 13 | 비에이치아이 083650 | 1.00% | |
| 14 | 성광벤드 014620 | 0.53% | |
| 15 | 원화현금 010010 | 0.47% | |
| 16 | 한전산업 130660 | 0.27% |