#1 · 005490
POSCO홀딩스19.69%
SOL 2차전지소부장Fn(455860) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
수익률은 1일·60일·1년 기간에 플러스, 5일·20일·연초 이후 기간에 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 거래일에는 추정 자금이 들어왔습니다. 최근 59거래일 중 순유입일은 23일(39%), 순유출일은 14일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | +5억 |
| 2026-10-12 | -2억 |
| 2026-10-08 | +2억 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | -2억 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | -5억 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | +2억 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | -7억 |
| 2026-09-21 | +15억 |
| 2026-09-18 | -13억 |
| 2026-09-17 | +2억 |
| 2026-09-16 | +4억 |
| 2026-09-15 | +5억 |
| 2026-09-14 | -9억 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | +12억 |
| 2026-09-08 | +2억 |
| 2026-09-07 | +2억 |
| 2026-09-04 | -5억 |
| 2026-09-03 | -7억 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | +7억 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | +4억 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | +2억 |
| 2026-08-14 | +5억 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | +2억 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | -17억 |
| 2026-08-05 | +8억 |
| 2026-08-04 | -2억 |
| 2026-08-03 | -18억 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | +2억 |
| 2026-07-29 | +2억 |
| 2026-07-28 | -2억 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | +2억 |
| 2026-07-23 | +9억 |
| 2026-07-22 | +2억 |
| 2026-07-21 | +8억 |
| 2026-07-20 | -2억 |
| 2026-07-16 | -19억 |
| 2026-07-15 | 0만 |
| 2026-07-14 | +14억 |
상위 5종목이 비중의 74.5%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 91.8%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스 005490 | 19.69% | |
| 2 | LG화학 051910 | 19.10% | |
| 3 | 에코프로 086520 | 14.23% | |
| 4 | 에코프로비엠 247540 | 11.26% | |
| 5 | 포스코퓨처엠 003670 | 10.23% | |
| 6 | 엘앤에프 066970 | 5.43% | |
| 7 | SKC 011790 | 4.16% | |
| 8 | 이수스페셜티케미컬 457190 | 2.97% | |
| 9 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 2.59% | |
| 10 | 대주전자재료 078600 | 2.12% | |
| 11 | 에코프로머티 450080 | 2.05% | |
| 12 | 코스모신소재 005070 | 1.76% | |
| 13 | SK아이이테크놀로지 361610 | 1.09% | |
| 14 | 나노신소재 121600 | 0.94% | |
| 15 | 레이크머티리얼즈 281740 | 0.80% | |
| 16 | 솔루스첨단소재 336370 | 0.49% | |
| 17 | 성일하이텍 365340 | 0.48% | |
| 18 | 더블유씨피 393890 | 0.42% | |
| 19 | 엠플러스 259630 | 0.15% | |
| 20 | 새빗켐 107600 | 0.05% | |
| 21 | 원화현금 010010 | -0.01% |