#1 · 003670
포스코퓨처엠19.99%
TIGER 2차전지소재Fn(462010) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
수익률은 60일·1년 기간에 플러스, 1일·5일·20일·연초 이후 기간에 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 거래일에는 추정 자금이 들어왔습니다. 최근 58거래일 중 순유입일은 34일(59%), 순유출일은 16일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | +2억 |
| 2026-10-12 | -7억 |
| 2026-10-08 | -3억 |
| 2026-10-07 | +5억 |
| 2026-10-06 | +13억 |
| 2026-10-02 | +3억 |
| 2026-10-01 | -15억 |
| 2026-09-30 | +9억 |
| 2026-09-29 | -5억 |
| 2026-09-28 | +2억 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | +24억 |
| 2026-09-21 | -12억 |
| 2026-09-18 | +7억 |
| 2026-09-17 | -2억 |
| 2026-09-16 | +2억 |
| 2026-09-15 | +12억 |
| 2026-09-14 | -5억 |
| 2026-09-11 | +12억 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | +8억 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | -5억 |
| 2026-09-04 | +2억 |
| 2026-09-03 | -15억 |
| 2026-09-02 | -7억 |
| 2026-09-01 | +25억 |
| 2026-08-31 | +8억 |
| 2026-08-27 | +5억 |
| 2026-08-26 | +5억 |
| 2026-08-25 | -5억 |
| 2026-08-24 | -5억 |
| 2026-08-21 | -4억 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | +2억 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | +10억 |
| 2026-08-12 | +10억 |
| 2026-08-11 | +2억 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | +5억 |
| 2026-08-06 | +2억 |
| 2026-08-05 | +31억 |
| 2026-08-04 | +2억 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | +9억 |
| 2026-07-30 | +16억 |
| 2026-07-29 | +4억 |
| 2026-07-28 | +2억 |
| 2026-07-27 | -4억 |
| 2026-07-24 | +9억 |
| 2026-07-23 | +7억 |
| 2026-07-22 | -9억 |
| 2026-07-21 | +2억 |
| 2026-07-20 | -8억 |
| 2026-07-16 | +9억 |
| 2026-07-15 | +7억 |
상위 5종목이 비중의 87.1%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 95.7%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 003670 | 19.99% | |
| 2 | 에코프로 086520 | 19.97% | |
| 3 | 에코프로비엠 247540 | 18.87% | |
| 4 | POSCO홀딩스 005490 | 17.34% | |
| 5 | LG화학 051910 | 10.94% | |
| 6 | 엘앤에프 066970 | 2.85% | |
| 7 | SKC 011790 | 2.18% | |
| 8 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 1.36% | |
| 9 | 대주전자재료 078600 | 1.11% | |
| 10 | 에코프로머티 450080 | 1.08% | |
| 11 | 코스모신소재 005070 | 0.93% | |
| 12 | 후성 093370 | 0.66% | |
| 13 | SK아이이테크놀로지 361610 | 0.57% | |
| 14 | 나노신소재 121600 | 0.50% | |
| 15 | 엔켐 348370 | 0.39% | |
| 16 | 원화현금 010010 | 0.35% | |
| 17 | 성일하이텍 365340 | 0.25% | |
| 18 | 솔루스첨단소재 336370 | 0.25% | |
| 19 | 더블유씨피 393890 | 0.22% | |
| 20 | 천보 278280 | 0.21% |