#1 · 005930
삼성전자24.43%
ACE AI반도체TOP3+(469150) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
단기(1일·5일·20일·60일) 수익률은 마이너스이고, 연초 이후·1년 수익률은 모두 플러스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
추정 자금이 4거래일 연속 빠져나갔습니다. 최근 59거래일 중 순유입일은 22일(37%), 순유출일은 28일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | -28억 |
| 2026-10-12 | -30억 |
| 2026-10-08 | -256억 |
| 2026-10-07 | -32억 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | -67억 |
| 2026-10-01 | +701억 |
| 2026-09-30 | -191억 |
| 2026-09-29 | +32억 |
| 2026-09-28 | +552억 |
| 2026-09-23 | +32억 |
| 2026-09-22 | +280억 |
| 2026-09-21 | -31억 |
| 2026-09-18 | -30억 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | +58억 |
| 2026-09-15 | -226억 |
| 2026-09-14 | -283억 |
| 2026-09-11 | -59억 |
| 2026-09-10 | -31억 |
| 2026-09-09 | -62억 |
| 2026-09-08 | -30억 |
| 2026-09-07 | -60억 |
| 2026-09-04 | +29억 |
| 2026-09-03 | -55억 |
| 2026-09-02 | -55억 |
| 2026-09-01 | -28억 |
| 2026-08-31 | +229억 |
| 2026-08-27 | +87억 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | -57억 |
| 2026-08-24 | +28억 |
| 2026-08-21 | +29억 |
| 2026-08-20 | -29억 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | -87억 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | -29억 |
| 2026-08-12 | +82억 |
| 2026-08-11 | +79억 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | +99억 |
| 2026-08-06 | +51억 |
| 2026-08-05 | -54억 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | +26억 |
| 2026-07-31 | +137억 |
| 2026-07-30 | +22억 |
| 2026-07-29 | +22억 |
| 2026-07-28 | +24억 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | -27억 |
| 2026-07-23 | -60억 |
| 2026-07-22 | +115억 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | -141억 |
| 2026-07-16 | +180억 |
| 2026-07-15 | -33억 |
| 2026-07-14 | -147억 |
상위 5종목이 비중의 74.9%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 83.7%입니다. 이번 기준일에 새로 편입된 종목은 피에스케이·심텍·테스입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 24.43% | |
| 2 | 한미반도체 042700 | 24.35% | |
| 3 | SK하이닉스 000660 | 21.71% | |
| 4 | 대덕전자 353200 | 2.36% | |
| 5 | 하나마이크론 067310 | 2.07% | |
| 6 | 리노공업 058470 | 1.83% | |
| 7 | 피에스케이 319660 | 1.77% | NEW |
| 8 | 심텍 222800 | 1.76% | NEW |
| 9 | 이오테크닉스 039030 | 1.71% | |
| 10 | HPSP 403870 | 1.71% | |
| 11 | DB하이텍 000990 | 1.70% | |
| 12 | 원익IPS 240810 | 1.70% | |
| 13 | 테크윙 089030 | 1.68% | |
| 14 | 삼성전기 009150 | 1.66% | |
| 15 | 이수페타시스 007660 | 1.64% | |
| 16 | 테스 095610 | 1.59% | NEW |
| 17 | 제주반도체 080220 | 1.53% | |
| 18 | ISC 095340 | 1.52% | |
| 19 | 파두 440110 | 1.39% | |
| 20 | LG이노텍 011070 | 1.32% | |
| 21 | 원화현금 010010 | 0.58% |