#1 · 005930
삼성전자18.81%
BNK 온디바이스AI(487750) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
단기(1일·5일·20일·60일) 수익률은 마이너스이고, 연초 이후·1년 수익률은 모두 플러스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 58거래일 중 순유입일은 0일(0%), 순유출일은 0일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | 0만 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 53.2%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 72.9%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 18.81% | |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 16.24% | |
| 3 | 삼성전기 009150 | 8.39% | |
| 4 | SFA반도체 036540 | 5.25% | |
| 5 | 기가비스 420770 | 4.53% | |
| 6 | 심텍 222800 | 4.48% | |
| 7 | 태성 323280 | 4.11% | |
| 8 | 와이씨 232140 | 3.80% | |
| 9 | 티엘비 356860 | 3.67% | |
| 10 | 대덕전자 353200 | 3.62% | |
| 11 | 네패스 033640 | 3.44% | |
| 12 | 원익홀딩스 030530 | 3.12% | |
| 13 | 리노공업 058470 | 2.86% | |
| 14 | 제주반도체 080220 | 2.80% | |
| 15 | ISC 095340 | 2.76% | |
| 16 | 솔루스첨단소재 336370 | 2.73% | |
| 17 | 세미파이브 490470 | 2.41% | |
| 18 | 코미코 183300 | 2.33% | |
| 19 | 코리아써키트 007810 | 2.23% | |
| 20 | LG이노텍 011070 | 2.08% | |
| 21 | 원화현금 010010 | 0.35% |