코나아이(052400)은 KOSDAQ 상장 종목입니다. 주봉 이동평균 기준으로 역배열 상태이며, 26-09-04 주부터 7주째 이어지고 있습니다. 아래에서 주가 흐름과 실적·현금흐름, 외국인 지분율과 공매도 잔고, 국민연금 보유 현황을 차례로 확인할 수 있습니다.
| 날짜 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 제목 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-05 | IBK투자증권 | 매수 | 64,000 → | ||
| 26-07-31 | 신한투자증권 | 매수 | 63,000 → |
| 기준일 | 출처 | 보유주식수 | 보유비율 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 26-07-01 | 대량보유 | 897,137 | 6.16% | ↑ |
| 26-06-02 | 분기공시 | 897,099 | 6.16% | ↑ |
| 26-04-01 | 대량보유 | 732,847 | 5.03% | ↑ |
| 26-03-27 | 분기공시 | 732,534 | 5.03% | → |
종목의 20거래일 수익률은 −7.4%로 편입 ETF(−1.9%)보다 5.5%p 낮습니다.
| ETF명 | 코드 | 20일 수익률 | 편입비율 |
|---|---|---|---|
| 427120 | -1.87% | 6.51% |