하이브(352820)은 KOSPI 상장 종목입니다. 기획사·아티스트 관련주로 분류되며, 아래 종목점수도 기획사·아티스트 구간을 기준으로 계산합니다. 같은 종목이라도 구간이 바뀌면 점수가 달라질 수 있습니다. 주봉 이동평균 기준으로 역배열 상태이며, 26-07-10 주부터 15주째 이어지고 있습니다. 아래에서 주가 흐름과 실적·현금흐름, 외국인 지분율과 공매도 잔고, 국민연금 보유 현황을 차례로 확인할 수 있습니다.
거래대금 급증도·노드 상관도는 0.7 이상으로 강하고, 나머지 신호는 중간 구간입니다.
최근 6개월 동안 같은 증권사가 목표가를 바꾼 경우는 없었습니다.
| 날짜 | 증권사 | 의견 | 목표가 | 제목 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-29 | DS투자증권 | 매수 | 350,000 → | ||
| 26-07-29 | 교보증권 | 매수 | 320,000 → | ||
| 26-07-29 | 하나증권 | 매수 | 350,000 → | ||
| 26-07-29 | 유진투자증권 | 매수 | 340,000 → | ||
| 26-07-29 | iM증권 | 매수 | 330,000 → |
종목점수는 최근 8거래일 동안 6.5점 올랐습니다.
| Date | Rank | RS | MOM | VOL | CORR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-13 | 55.6 | 0.55 | 0.54 | 0.72 | 0.91 |
| 26-10-12 | 53.3 | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 0.91 |
| 26-10-08 | 54.2 | 0.55 | 0.53 | 0.62 | 0.90 |
| 26-10-07 | 53.6 | 0.57 | 0.51 | 0.55 | 0.90 |
| 26-10-06 | 48.2 | 0.49 | 0.48 | 0.37 | 0.88 |
| 26-10-02 | 49.3 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.89 |
| 26-10-01 | 49.7 | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.89 |
| 26-09-30 | 49.1 | 0.47 | 0.44 | 0.54 | 0.91 |
| 기준일 | 출처 | 보유주식수 | 보유비율 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-02 | 대량보유 | 2,917,871 | 6.77% | ↓ |
| 26-09-10 | 분기공시 | 2,918,333 | 6.77% | ↓ |
| 25-03-25 | 대량보유 | 3,247,384 | 7.80% | ↑ |
| 25-01-03 | 대량보유 | 3,159,412 | 7.59% | → |
종목의 20거래일 수익률은 −6.2%로 편입 ETF 5개 평균(−4.4%)보다 1.8%p 낮습니다.
| ETF명 | 코드 | 20일 수익률 | 편입비율 |
|---|---|---|---|
| 228810 | -0.82% | 8.01% | |
| 395290 | -3.94% | 22.77% | |
| 475050 | -4.76% | 25.02% | |
| 388280 | -5.97% | 9.43% | |
| 402460 | -6.64% | 6.43% |