#1 · 005930
삼성전자31.37%
RISE 코리아전략산업액티브(0151P0) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
표시된 모든 기간의 수익률이 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 58거래일 중 순유입일은 14일(24%), 순유출일은 19일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | +7억 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | -7억 |
| 2026-10-06 | -8억 |
| 2026-10-02 | +8억 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | -15억 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | +7억 |
| 2026-09-23 | -15억 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | +7억 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | -15억 |
| 2026-09-09 | -8억 |
| 2026-09-08 | +7억 |
| 2026-09-07 | +8억 |
| 2026-09-04 | -7억 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | +7억 |
| 2026-09-01 | -14억 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | -14억 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | -7억 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | -7억 |
| 2026-08-14 | -8억 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | +14억 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | -13억 |
| 2026-08-06 | +13억 |
| 2026-08-05 | -36억 |
| 2026-08-04 | -61억 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | +56억 |
| 2026-07-29 | +6억 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | -15억 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | +8억 |
| 2026-07-22 | +15억 |
| 2026-07-21 | -60억 |
| 2026-07-20 | -7억 |
| 2026-07-16 | +39억 |
| 2026-07-15 | -68억 |
상위 5종목이 비중의 72.1%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 91.2%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 31.37% | |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 20.37% | |
| 3 | 테스 095610 | 7.12% | |
| 4 | 피에스케이 319660 | 6.96% | |
| 5 | 삼성전기 009150 | 6.29% | |
| 6 | SK스퀘어 402340 | 5.51% | |
| 7 | 두산에너빌리티 034020 | 4.43% | |
| 8 | LS ELECTRIC 010120 | 3.24% | |
| 9 | NAVER 035420 | 3.20% | |
| 10 | 효성중공업 298040 | 2.69% | |
| 11 | 두산 000150 | 2.53% | |
| 12 | LS 006260 | 2.31% | |
| 13 | 이수페타시스 007660 | 1.88% | |
| 14 | 현대모비스 012330 | 1.41% | |
| 15 | 로보티즈 108490 | 0.91% | |
| 16 | 원화현금 010010 | -0.23% |