#1 · 035720
카카오19.78%
KODEX K콘텐츠(266360) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
표시된 모든 기간의 수익률이 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 58거래일 중 순유입일은 1일(2%), 순유출일은 0일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | +47억 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | 0만 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 73.6%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 88.9%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 카카오 035720 | 19.78% | |
| 2 | NAVER 035420 | 18.68% | |
| 3 | 크래프톤 259960 | 14.53% | |
| 4 | 하이브 352820 | 11.08% | |
| 5 | NC 036570 | 9.50% | |
| 6 | 제일기획 030000 | 3.61% | |
| 7 | 펄어비스 263750 | 3.29% | |
| 8 | 에스엠 041510 | 2.90% | |
| 9 | 넷마블 251270 | 2.82% | |
| 10 | JYP Ent. 035900 | 2.72% | |
| 11 | NHN 181710 | 1.82% | |
| 12 | 와이지엔터테인먼트 122870 | 1.53% | |
| 13 | 이노션 214320 | 1.36% | |
| 14 | 카카오게임즈 293490 | 1.17% | |
| 15 | CJ ENM 035760 | 1.17% | |
| 16 | CJ CGV 079160 | 1.12% | |
| 17 | 시프트업 462870 | 1.07% | |
| 18 | 위메이드 112040 | 0.78% | |
| 19 | SOOP 067160 | 0.78% | |
| 20 | 원화현금 010010 | 0.28% |