#1 · 003490
대한항공15.49%
RISE K엔터&여행레저(388280) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
표시된 모든 기간의 수익률이 마이너스입니다. 괴리율은 ±1% 안에 있습니다.
최근 58거래일 중 순유입일은 0일(0%), 순유출일은 3일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | -1억 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | -4억 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | -6억 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 44.1%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 66.6%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공 003490 | 15.49% | |
| 2 | 하이브 352820 | 9.55% | |
| 3 | 강원랜드 035250 | 7.15% | |
| 4 | 영원무역 111770 | 6.39% | |
| 5 | 이마트 139480 | 5.53% | |
| 6 | 신세계 004170 | 5.10% | |
| 7 | 호텔신라 008770 | 4.56% | |
| 8 | BGF리테일 282330 | 4.43% | |
| 9 | 에스엠 041510 | 4.23% | |
| 10 | JYP Ent. 035900 | 4.15% | |
| 11 | F&F 383220 | 4.09% | |
| 12 | 현대백화점 069960 | 4.02% | |
| 13 | 롯데쇼핑 023530 | 3.85% | |
| 14 | GS리테일 007070 | 2.78% | |
| 15 | 롯데렌탈 089860 | 2.63% | |
| 16 | 아시아나항공 020560 | 2.42% | |
| 17 | 와이지엔터테인먼트 122870 | 2.21% | |
| 18 | 롯데관광개발 032350 | 1.99% | |
| 19 | 파라다이스 034230 | 1.71% | |
| 20 | 서부T&D 006730 | 1.49% | |
| 21 | CJ CGV 079160 | 1.49% | |
| 22 | 하나투어 039130 | 1.24% | |
| 23 | GKL 114090 | 1.03% | |
| 24 | 한섬 020000 | 0.98% | |
| 25 | 원화현금 010010 | 0.78% | |
| 26 | 신세계인터내셔날 031430 | 0.71% |