#1 · 259960
크래프톤10.96%
TIGER Fn메타버스(400970) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
단기(1일) 수익률은 플러스이고, 5일·20일·60일·연초 이후·1년 수익률은 모두 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 59거래일 중 순유입일은 0일(0%), 순유출일은 4일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | 0만 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | 0만 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | -4억 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | 0만 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | -4억 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | -4억 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | 0만 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | -4억 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | 0만 |
| 2026-07-20 | 0만 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
| 2026-07-14 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 50.1%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 78.7%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 크래프톤 259960 | 10.96% | |
| 2 | NAVER 035420 | 10.68% | |
| 3 | NC 036570 | 10.59% | |
| 4 | 하이브 352820 | 9.99% | |
| 5 | LG디스플레이 034220 | 7.90% | |
| 6 | 펄어비스 263750 | 6.90% | |
| 7 | JYP Ent. 035900 | 5.76% | |
| 8 | LG이노텍 011070 | 5.47% | |
| 9 | 넷마블 251270 | 5.39% | |
| 10 | 시프트업 462870 | 5.04% | |
| 11 | 에스엠 041510 | 5.04% | |
| 12 | 와이지엔터테인먼트 122870 | 2.94% | |
| 13 | LX세미콘 108320 | 2.13% | |
| 14 | 카카오게임즈 293490 | 2.11% | |
| 15 | 선익시스템 171090 | 2.10% | |
| 16 | 덕산네오룩스 213420 | 1.95% | |
| 17 | 다날 064260 | 1.71% | |
| 18 | 이녹스첨단소재 272290 | 1.40% | |
| 19 | 디어유 376300 | 1.24% | |
| 20 | 서울옥션 063170 | 0.38% | |
| 21 | 원화현금 010010 | 0.30% |