#1 · 181710
NHN11.83%
RISE AI플랫폼(427120) ETF의 구성종목과 편입비중, 기간별 수익률, 순자산, 순자산가치(NAV) 대비 괴리율과 추정 자금 흐름을 확인하세요.
수익률은 1일·60일 기간에 플러스, 5일·20일·연초 이후·1년 기간에 마이너스입니다. 괴리율이 ±0.5% 안이라 시장가격이 NAV와 거의 같습니다.
최근 59거래일 중 순유입일은 2일(3%), 순유출일은 3일입니다.
| 기준일 | 추정 순유입 |
|---|---|
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-13 | 0만 |
| 2026-10-12 | 0만 |
| 2026-10-08 | 0만 |
| 2026-10-07 | 0만 |
| 2026-10-06 | -2억 |
| 2026-10-02 | 0만 |
| 2026-10-01 | 0만 |
| 2026-09-30 | -1억 |
| 2026-09-29 | 0만 |
| 2026-09-28 | 0만 |
| 2026-09-23 | 0만 |
| 2026-09-22 | 0만 |
| 2026-09-21 | 0만 |
| 2026-09-18 | 0만 |
| 2026-09-17 | 0만 |
| 2026-09-16 | 0만 |
| 2026-09-15 | 0만 |
| 2026-09-14 | 0만 |
| 2026-09-11 | 0만 |
| 2026-09-10 | 0만 |
| 2026-09-09 | 0만 |
| 2026-09-08 | 0만 |
| 2026-09-07 | 0만 |
| 2026-09-04 | 0만 |
| 2026-09-03 | 0만 |
| 2026-09-02 | 0만 |
| 2026-09-01 | 0만 |
| 2026-08-31 | 0만 |
| 2026-08-27 | 0만 |
| 2026-08-26 | 0만 |
| 2026-08-25 | 0만 |
| 2026-08-24 | +1억 |
| 2026-08-21 | 0만 |
| 2026-08-20 | 0만 |
| 2026-08-19 | 0만 |
| 2026-08-18 | 0만 |
| 2026-08-14 | 0만 |
| 2026-08-13 | 0만 |
| 2026-08-12 | 0만 |
| 2026-08-11 | 0만 |
| 2026-08-10 | 0만 |
| 2026-08-07 | 0만 |
| 2026-08-06 | 0만 |
| 2026-08-05 | 0만 |
| 2026-08-04 | 0만 |
| 2026-08-03 | 0만 |
| 2026-07-31 | 0만 |
| 2026-07-30 | +2억 |
| 2026-07-29 | 0만 |
| 2026-07-28 | 0만 |
| 2026-07-27 | 0만 |
| 2026-07-24 | 0만 |
| 2026-07-23 | 0만 |
| 2026-07-22 | 0만 |
| 2026-07-21 | -9,173만 |
| 2026-07-20 | 0만 |
| 2026-07-16 | 0만 |
| 2026-07-15 | 0만 |
| 2026-07-14 | 0만 |
상위 5종목이 비중의 43.4%를 차지하고, 상위 10종목까지 합치면 73.0%입니다.
| # | 종목 | 비중 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | NHN 181710 | 11.83% | |
| 2 | NICE평가정보 030190 | 9.91% | |
| 3 | 카페24 042000 | 7.33% | |
| 4 | SOOP 067160 | 7.32% | |
| 5 | 카카오 035720 | 6.99% | |
| 6 | NAVER 035420 | 6.92% | |
| 7 | 한컴 030520 | 6.18% | |
| 8 | 코나아이 052400 | 5.92% | |
| 9 | 디어유 376300 | 5.37% | |
| 10 | 노타 486990 | 5.27% | |
| 11 | 쿠콘 294570 | 4.10% | |
| 12 | 솔트룩스 304100 | 3.34% | |
| 13 | 라온시큐어 042510 | 2.72% | |
| 14 | 헥토이노베이션 214180 | 2.40% | |
| 15 | 원화현금 010010 | 2.35% | |
| 16 | 아톤 158430 | 2.21% | |
| 17 | 갤럭시아머니트리 094480 | 2.15% | |
| 18 | 핑거 163730 | 2.07% | |
| 19 | 플리토 300080 | 2.03% | |
| 20 | 에스투더블유 488280 | 1.88% | |
| 21 | GC메디아이 032620 | 1.70% |